Tabela rozmiarów:
Pomiar w CM | ||||||
Rozmiar | W klatce piersiowej | Długość | Na ramię | Z długim rękawem | Wysokość ciała | Masa ciała (kg) |
M | 105 | 100 | 40 | 47 | 150 – 160 | 40 – 50 |
L | 110 | 110 | 45 | 51 | 160 – 170 | 50 – 65 |
XL | 120 | 120 | 50 | 56 | 170 – 180 | 65 – 80 |
XXL | 125 | 125 | 56 | 60 | 180 – 190 | 80 – 110 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.