Szanowni państwo, prosimy o dokładne sprawdzenie poniższych szczegółów rozmiarów przed kupnem | |||||||
Rozmiar | S/CM | M/CM | L/CM | ||||
Azja | 6 | 8 | 10 | ||||
W wielkiej brytanii | 8 | 10 | 12 | ||||
AU | 8 | 10 | 12 | ||||
UE | 34 | 36 | 38 | ||||
Biust | * | * | * | ||||
Talia | 60-70 | 64-74 | 68-78 | ||||
Biodra | 76-92 | 80-96 | 84-100 | ||||
Z długim rękawem | / | / | / | ||||
Długość | 136 | 137 | 138 | ||||
mogą występować różnice 1 ~ 3 CM. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.