| Szanowni państwo, prosimy o dokładne sprawdzenie poniższych szczegółów rozmiarów przed kupnem | |||||||
| Rozmiar | S/CM | M/CM | L/CM | XL/CM | |||
| Azja | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | |||
| W wielkiej brytanii | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| AU | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| UE | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 | |||
| Biust | 82 | 84 | 88 | 92 | |||
| Talia | 58-70 | 62-74 | 66-78 | 70-82 | |||
| Hip | 78-88 | 82-92 | 86-96 | 90-100 | |||
| Z długim rękawem | 67 | 68 | 69 | 70 | |||
| Długość | 86 | 87 | 88 | 90 | |||
| mogą występować różnice 1 ~ 3 CM. | |||||||





































Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.