Tabela Rozmiarów






Nazwa marki | marwin&friend |
---|---|
Materiał | Modalne |
Dekoracji | NONE |
Talii | empire |
Sylwetka | Dopasowanie i pochodni |
Długość rękawa (cm) | Pełna |
Typ wzoru | Stałe |
Styl rękaw | Spaghetti pasek |
Numer modelu | 10002 |
Sezon | Lato |
Styl | High Street |
Płeć | WOMEN |
Dekolt | Bez ramiączek |
Suknie długość | Kolan |
Odzież damska
Biustonosze
Odzież damska
Odzież damska
Bluzy damskie
Odzież damska
Bielizna damska
Odzież damska
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.